Frühjahrsprüfung inkl. Spürhunde 06.04.2025 - LR: Jürgen Armbruster
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | gesamt |
Heissler, Samantha | Quririnus vom Nüstenbacher Grund | BH/VT | bestanden | |||
Huber, Tim (J) | BH/VT | bestanden | ||||
Marx, Karl-Heinz | Gary Golperand | BH/VT | bestanden | |||
Mutscheller, Julian (J) | Astina v. d. Schussengeistern | IGP2 | 82 | 84 | 85 | 251 (G) |
Damen, Denise | Liv van de Niwo | SPUO2A | 94 | 94 (SG) | ||
Knödler, Maike | Honeybee Brightlights | SPN2A | 190 | 190 (SG) | ||
Neurohr, Rita | Fido fortis lupus | SPN2A | 170 | 170 (G) | ||
Mutscheller, Stefan | Amalfi v.d. Schussengeistern | SGP2B | 173 | 90 | 263 (G) | |
Lorleberg, Petra | S`Dagebert Kingdom of Real Elegance | StPr1 | 96 | 96 (V) | ||
Lorleberg, Petra | Eliott du Coeur Royal | StPr1 | 90 | 90 (SG) |
LG-FCI-Qualifikation in Bad Saulgau 22./23.03.2025
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | gesamt |
Mutscheller, Stefan | Amalfi v.d. Schussengeistern | IGP 3 | 94 | 87 | 86 | 267 (G) |