HERBSTPRÜFUNG 1.10.16 - Richter Jürgen Armbruster
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Didouche | SK | bestanden | ||||
Simone Didouche |
Juna vom Schloss Forstegg |
BH/VT | bestanden | |||
Maike Knödler | Chief vom Schwarzen Baron | BH/VT | bestanden | |||
Melanie Wirth | Fenja | BgH 1 | 82 |
|
||
Manuele Troll | Dark Angel vom Alten Försterhaus | BgH 1 | 80 | |||
Simone Didouche | Tine vom Laucherttal | BgH 1 | 91 | |||
Helmut Haas | Torro vom Gsiberger | FPr 1 | 84 | |||
Babs Kretzdorn | Moritz | UPr 1 | 78 | |||
Carmen Mutscheller | Dolce Vita vom Kandersturm | IPO 2 | 86 | 87 | 90 | 263 |
Helmut Haas | Nurri vom Gsiberger | IPO 3 | 81 | 80 | 87 |
248 |
Klaus Halder | Cliff vom Schwäbischen Land | FH 2 | 93 | |||
Stefan Mutscheller |
Cello vom Zettelbach |
FH 2 | 94 |
31.07.16:
Jessica Halder startete mit Checker vom Schwäbischen Land bei der LGA in Münsigen und belegte den 4. Platz mit 282 Punkten (A: 96 B: 88 C: 98) und legte den besten Schutzdienst ab. Glückwunsch zu dieser Leistung & viel Erfolg auf der BSP in Oberhausen!
26.06.16:
Jessica Halder mit Checker vom Schwäbischen Land bei der OG Ravensburg IPO III: 289 Pkt. (96/96/97)
Frühjahrsprüfung 24.04.16 - Richter Heinz Seitz jun.
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Julian Mutscheller | SK | bestanden | ||||
Mario Radovanovic | SK | bestanden | ||||
Melanie Wirth | Fenja | SK/BH |
bestanden |
|||
Anne Schuster | Paula | BH | bestanden | |||
Christian Klingler | Aida von der Zeppelin-Stadt | BH | bestanden | |||
Helmut Haas | Torro vom Gsiberger | BH | bestanden | |||
Reinhold Baum | Vroni von Büren | BH | bestanden | |||
Carmen Mutscheller | Dolce Vita vom Kandersturm | IPO 1 | 96 | 92 | 90 | 278 |
Helmut Haas | Nurri vom Gsiberger | IPO 2 | 94 | 88 | 88 | 270 |
Klaus Halder | Cliff vom Schwäbischen Land | IPO 3 | 98 | 90 | 92 | 280 |
05.03.16:
Gloria von der Schiffslache mit Mario Radovanovic absolvierte erfolgreich die Wesensbeurteilung bei der OG Laupheim.