Herbstprüfung 08.11.2025 - LR: Christian Müller
| Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | gesamt |
| Mutscheller, Julian (J) | Astina v.d. Schussengeistern | IGP3 | 96 | 80 | 71 | 247 (G) |
| Knödler, Josef | Unique v.d. Sigisliebe | IFH3 | 97 | 97 (V) | ||
| Single, Martin | Gretel fortis lupus | IFH3 | 80 | 80 (G) | ||
| Wiegele, Arthur | Spartacus v. Wiesental | BH | bestanden | |||
| Ulbrich, Marie | Meamica Ernesto | BH | bestanden | |||
| Hüni, Alexa | La Vita Unica Doc Brown | BH | bestanden | |||
| Oppe, Anita | Kira | BH | bestanden | |||
| Mutscheller, Maximilian (J) | Fido fortis lupus | IBGH1 | 88 | 88 (G) | ||
| Ranz-Hagg | Kaneva v. Bohrental | IBGH1 | 80 | 80 (G) | ||
| Brändle, Lea-Marie | Vendy Birnejan | FPr1 | 73 | 73 (B) | ||
| Mutscheller, Maximlian (J) | Amalfi v.d. Schussengeistern | GPr1 | 81 | 92 | 173 (G) |
Landesgruppen Fährtenhundprüfung Veringenstadt
| Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | gesamt |
| Mutscheller, Stefan | Amalfi v.d. Schussengeistern | FCI-IFH3 | 95 | 5. Platz |
Deutsche Jugend- und Juniorenmeisterschaft in Heek (NRW)
| Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | gesamt |
| Mutscheller, Julian | Astina v.d. Schussengeistern | IGP 2 | 72 | 87 | 80 | 239 (B) |
Landesgruppen Jugend- und Juniorenmeisterschaft in Blaubeuren
| Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | gesamt |
| Mutscheller, Julian | Astina v.d. Schussengeistern | IGP 2 | 96 | 80 | 94 | 270 (SG) |
7-Länderwettkampf Schweiz
| Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | gesamt |
| Mutscheller, Stefan | Amalfi v.d. Schussengeistern | IGP 3 | 90 | 70 | 84 | 244 (G) |
In der Mannschaftswertung belegte die Landesgruppe Württemberg den 3. Platz.
Frühjahrsprüfung inkl. Spürhunde 06.04.2025 - LR: Jürgen Armbruster
| Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | gesamt |
| Heissler, Samantha | Quririnus vom Nüstenbacher Grund | BH/VT | bestanden | |||
| Huber, Tim (J) | BH/VT | bestanden | ||||
| Marx, Karl-Heinz | Gary Golperand | BH/VT | bestanden | |||
| Mutscheller, Julian (J) | Astina v. d. Schussengeistern | IGP2 | 82 | 84 | 85 | 251 (G) |
| Damen, Denise | Liv van de Niwo | SPUO2A | 94 | 94 (SG) | ||
| Knödler, Maike | Honeybee Brightlights | SPN2A | 190 | 190 (SG) | ||
| Neurohr, Rita | Fido fortis lupus | SPN2A | 170 | 170 (G) | ||
| Mutscheller, Stefan | Amalfi v.d. Schussengeistern | SGP2B | 173 | 90 | 263 (G) | |
| Lorleberg, Petra | S`Dagebert Kingdom of Real Elegance | StPr1 | 96 | 96 (V) | ||
| Lorleberg, Petra | Eliott du Coeur Royal | StPr1 | 90 | 90 (SG) |
LG-FCI-Qualifikation in Bad Saulgau 22./23.03.2025
| Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | gesamt |
| Mutscheller, Stefan | Amalfi v.d. Schussengeistern | IGP 3 | 94 | 87 | 86 | 267 (G) |