Jessica Dietenberger mit Hunter v. d. Bärfallen
A:99 B:93 C:90 Gesamt 282 Punkte
| Name | Abteil. | A | B | C | Gesamt | Platz |
| Julia Vieten | BH | bestanden | ||||
| Winfried Kretzdorn | BH | bestanden | ||||
| Nicole Kübele | BH | bestanden | ||||
|
Karin Weishäupl |
BH | bestanden | ||||
| Georg Fischer | BH | bestanden | ||||
| Klaus Halder | BH | bestanden | ||||
| Gerhard Gruber | BH | bestanden | ||||
| Winfried Kretzdorn | UPR1 | 76 | ||||
| Georg Fischer | FH2 | 91 | ||||
| Claudia Nachbaur | IPO2 | 92 | 91 | - | nicht bestanden | |
| Jessica Dietenberger | IPO3 | 97 | 87 | 92 | 276 | 1. |
| Melanie Baillods | IPO3 | 94 | 91 | 90 | 275 | 2. |
| Stefan Mutscheller | IPO3 | 96 | 88 | 88 | 272 | 3. |
| Melanie Baillods | IPO3 | 91 | 80 | 80 | 251 |
4. |
FH1
Martina Stensinski: 15 Punkte
FH2
Stefan Mutscheller: 88 Punkte (10. Platz)
Konrad Elbs: 46 Punkte
Jessica Dietenberger
A: 90 B: 80 C: 88
Einzelwertung
| Name | B | C | Gesamt | Platz |
| Jürgen Armbruster | 94 | 93 | 187 | 1. |
| Ulrike Armbruster | 92 | 94 | 186 | 2. |
| Willi Gluitz | 91 | 94 | 184 | 3. |
| Jessica Dietenberger | 91 | 90 | 181 | 4. |
| Stefan Mutscheller | 81 | 88 | 169 | 7. |
Mannschaftswertung
| Ortsgruppe | B | C | Platz |
| OG Albershausen | 92 | 93 | 1. |
| OG Sonnenbühl 2 | 90 | 92 | 2. |
| OG TT-Meckenbeuren | 91 | 88 | 3. |